1-delig Gietijzer/Beton
Type | Band | L X B | H | DN | Zandvang in l. | Vergr. | Verkeersklasse | Certificaat | Productblad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 124 LD | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 300 | 940 | 125/150 | 8,5/20,5 | Ja | B-125KN | KOMO | Download |
G 127 LD | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 350 | 600/940 | 125/150 | 8,5/20,5 | Ja | B-125KN | KOMO | Download |
G 127 LD WADI | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 350 | 600/940 | 125/150 | 8,5/20,5 | Ja | B-125KN | KOMO | Download |
G 1278 LD ZOAB | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 350 | 940 | 125/150 | 20,5 | Ja | B-125KN | KOMO | Download |
G 128 LD | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 450 | 600/900 | 125/150 | 8,5/23 | Ja | B-125 KN | KOMO | Download |
G 128 LD WADI | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 450 | 600/900 | 125/150 | 8,5/23 | Ja | B-125 KN | KOMO | Download |
G 153 DD | 11/22, 11,5/22,5 RWS | 450 x 450 | 600/900 | 125/150 | 8,5/23 | B-125 KN | KOMO | Download | |
G 153 DD WADI | 11/22, 11,5/22,5 RWS | 450 x 450 | 600/900 | 125/150 | 8,5/23 | B-125 KN | KOMO | Download | |
G 1690 DRD | 5/20 | 450 x 450 | 600/900 | 125/150 | 8,5/23 | B-125 KN | KOMO | Download | |
G 1690 DRD WADI | 5/20 | 450 x 450 | 600/900 | 125/150 | 8,5/23 | B-125 KN | KOMO | Download | |
G 1693 DRD | 5/20 | 450 x 450 | 900 | 125/150 | 23 | B-125 KN | KOMO | Download | |
G 4120 DRD | 4/12 | 450 x 450 | 900 | 125/150 | 23 | B-125 KN | KOMO | Download |
2-delig Gietijzer/Beton
Type | Band | L X B | H | DN | Zandvang in l. | Vergr. | Verkeersklasse | Certificaat | Productblad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS 127 LD / OB 127 | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 350 | 940 | 125/150 | 20 | Ja | B-125 KN | KOMO | Download |
BS 127 LD WADI / OB 127 | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 350 | 940 | 125/150 | 20 | Ja | B-125 KN | KOMO | Download |
BS 128 LD / OB 132 | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 450 | 900/1200 | 125/150 | 23 | Ja | B-125 KN | KOMO | Download |
BS 128 LD WADI / OB 132 | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 450 | 900/1200 | 125/150 | 23 | Ja | B-125 KN | KOMO | Download |
BS 153 DRD / OB 132 | 11/22, 11,5/22,5 RWS | 450 x 450 | 900/1200 | 125/150 | 23 | B-125 KN | KOMO | Download | |
BS 153 DRD WADI / OB 132 | 11/22, 11,5/22,5 RWS | 450 x 450 | 900/1200 | 125/150 | 23 | B-125 KN | KOMO | Download | |
BS 1690 DRD / OB 132 | 5/20 | 450 x 450 | 900/1200 | 125/150 | 23 | B-125 KN | KOMO | Download | |
BS 1690 DRD WADI / OB 132 | 5/20 | 450 x 450 | 900/1200 | 125/150 | 23 | B-125 KN | KOMO | Download | |
BS 4120 DRD / OB 132 | 4/12 | 450 x 450 | 900/1200 | 125/150 | 23 | B-125 KN | KOMO | Download | |
N 133 BK-L / N 131 B | 13/15, 18/20, 28/30 | 480 x 345 | 975 | 150 | 35 | B-125 KN | NL/BSB | Download | |
N 133 BK-L WADI / N 131 B | 13/15, 18/20, 28/30 | 480 x 345 | 975 | 150 | 35 | B-125 KN | NL/BSB | Download |
2-delig Gietijzer/Kunststof
Type | Band | L X B | H | DN | Zandvang in l. | Vergr. | Verkeersklasse | Certificaat | Productblad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS 442 LD / OB 315 | 13/15, 18/20, 28/30 | 400 x 350 | 860 | 125 | 20 | Ja | B-125 KN | KOMO | Download |
BS 442 LD WADI / OB 315 | 13/15, 18/20, 28/30 | 400 x 350 | 860 | 125 | 20 | Ja | B-125 KN | KOMO | Download |
BS 542 LD / OB 315 | 13/15, 18/20, 28/30 | 400 x 350 | 860 | 125 | 20 | Ja | C-250 KN | KOMO | Download |
BS 427 LD / OB 315 | 13/15, 18/20, 28/30 | 420 x 380 | 855 | 125 | 20 | Ja | B-125 KN | KOMO | Download |
BS 527 LD / OB 315 | 13/15, 18/20, 28/30 | 420 x 380 | 855 | 125 | 20 | Ja | C-250 KN | KOMO | |
BS 427 LD WADI / OB 315 | 13/15, 18/20, 28/30 | 420 x 380 | 855 | 125 | 20 | Ja | B-125 KN | KOMO | Download |
BS 428 LD / OB 315 | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 450 | 860 | 125 | 20 | Ja | B-125 KN | KOMO | Download |
BS 428 LD WADI / OB 315 | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 450 | 860 | 125 | 20 | Ja | B-125 KN | KOMO | Download |
BS 449 LD / OB 315 | 7/20 | 450 x 450 | 855 | 125 | 20 | Ja | B-125 KN | Download | |
BS 449 LD WADI / OB 315 | 7/20 | 450 x 450 | 855 | 125 | 20 | Ja | B-125 KN | Download | |
BS 453 LD / OB 315 | 11/22, 11,5/22,5 RWS | 450 x 450 | 895 | 125 | 20 | Ja | B-125 KN | Download | |
BS 453 LD WADI / OB 315 | 11/22, 11,5/22,5 RWS | 450 x 450 | 895 | 125 | 20 | Ja | B-125 KN | Download | |
BS 469 LD / OB 315 | 5/20 | 450 x 450 | 855 | 125 | 20 | Ja | B-125 KN | Download | |
BS 469 LD WADI / OB 315 | 5/20 | 450 x 450 | 855 | 125 | 20 | Ja | B-125 KN | Download | |
BS 442 LD / OB 416 explosieveilig | 13/15, 18/20, 28/30 | 400 x 350 | 1410 | 125 | 18 | Ja | B-125 KN | KOMO | Download |
BS 427 LD / OB 416 explosieveilig | 13/15, 18/20, 28/30 | 420 x 380 | 1405 | 125 | 18 | Ja | B-125 KN | KOMO | Download |
BS 428 LD / OB 416 explosieveilig | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 450 | 1410 | 125 | 18 | Ja | B-125 KN | KOMO | Download |
BS 453 LD / OB 416 explosieveilig | 11/22, 11,5/22,5 RWS | 450 x450 | 1445 | 125 | 18 | Ja | B-125 KN | Download | |
BS 449 LD / OB 416 explosieveilig | 7/20 | 450 x450 | 1405 | 125 | 18 | Ja | B-125 KN | Download | |
BS 469 LD / OB 416 explosieveilig | 5/20 | 450 x 450 | 1405 | 125 | 18 | Ja | B-125 KN | Download |