1-delig Gietijzer/Beton
Type | L X B | H | DN | Zandvang in l. | Vergr. | Holling in mm | Verkeersklasse | Certificaat | Productblad | Bestek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 125 DR | 380 x 380 | 600/900 | 125/150 | 7,9/20,5 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
G 125 DR WADI | 380 x 380 | 600/900 | 125/150 | 7,9/20,5 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
G 126 DR | 450 x 450 | 900 | 125/150 | 23 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
G 130 DR | 300 x 500 | 850 | 125/150 | 20 | Nee | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
D 1300 DR | 450 x 300 | 900 | 125/150 | 20 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
D 1300 DR WADI | 450 x 300 | 900 | 125/150 | 20 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
D 1301 DR | 450 x 300 | 600 | 125/150 | 8,7 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
D 1301 DR WADI | 450 x 300 | 600 | 125/150 | 8,7 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
D 1302 DR WADI | 450 x 320 | 900 | 125/150 | 20 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
D 1302 DR | 450 x 320 | 900 | 125/150 | 20 | Optie/Ja | 7 | B-125KN/D-400KN | KOMO | Download | |
D 1305 DR | 450 x 350 | 600/940 | 125/150 | 8,5/20 | Optie | 20 | B-125KN | KOMO | Download | |
D 1306 DR | 450 x 350 | 600/940 | 125/150 | 20 | Optie/Ja | 30 | B-125KN/D-400KN | KOMO | Download | |
D 3170 DR | 700 x 310 | 900 | 125/150 | 42 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
D 3170 DR WADI | 700 x 310 | 900 | 125/150 | 42 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
D 1333 DR | 300 x 300 | 600 | 125/150 | 3,5 | Nee | 7 | B-125KN | NL/BSB | Download |
2-delig Gietijzer/Beton
Type | L X B | H | DN | Zandvang in l. | Vergr. | Holling in mm | Verkeersklasse | Certificaat | Productblad | Bestek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS 125 DR / OB 125 | 380 x 380 | 900 | 125/150 | 21,5 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
BS 125 DR WADI / OB 125 | 380 x 380 | 900 | 125/150 | 21,5 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
BS 126 DR / OB 132 | 450 x 450 | 900/1200 | 125/150 | 23 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
BS 1300 DR / OB 1300 | 450 x 300 | 900 | 125/150 | 8,7 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
BS 1300 DR WADI / OB 1300 | 450 x 300 | 900 | 125/150 | 8,7 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
BS 1305 DR / OB 127 | 450 x 350 | 940 | 125/150 | 20 | Optie | 20 | B-125KN | KOMO | Download | |
BS 1306 DR / OB 127 | 450 x 350 | 940 | 125/150 | 20 | Optie | 20 | B-125KN | KOMO | Download | |
N 130 HD / N 131 B | 480 x 375 | 920 | 150 | 35 | Nee | 0 | B-125KN | NL/BSB | Download | |
N 130-55 / N 131 B | 480 x 375 | 920 | 150 | 35 | Nee | 0 | B-125KN | NL/BSB | Download | |
203351 / OB 5270 | 520 x 520 | ± 925 | 125/150 | 39,5 | Nee | 0 | C-250 kN | NL/BSB | Download | |
203351 / OB 52100 | 520 x 520 | ± 1195 | 125/150 | 39,5 | Nee | 0 | C-250 kN | NL/BSB | Download | |
203451 / OB 5270 | 520 x 520 | ± 925 | 125/150 | 39,5 | Nee | 25 | C-250 kN | NL/BSB | Download | |
203451 / OB 52100 | 520 x 520 | ± 1195 | 125/150 | 39,5 | Nee | 25 | C-250 kN | NL/BSB | Download | |
204351 / OB 5270 | 520 x 520 | ± 925 | 125/150 | 39,5 | Nee | 0 | D-400KN | NL/BSB | Download | |
204351 / OB 52100 | 520 x 520 | ± 1195 | 125/150 | 39,5 | Nee | 0 | D-400KN | NL/BSB | Download | |
204451 / OB 5270 | 520 x 520 | ± 950 | 125/150 | 39,5 | Nee | 25 | D-400 kN | NL/BSB | Download | |
204451 / OB 52100 | 520 x 520 | ± 1195 | 125/150 | 39,5 | Nee | 25 | D-400 kN | NL/BSB | Download | |
204351F / OB 52100F | 520 x 520 | ± 1195 | 125/150 | 22 | Nee | 0 | F-900 kN | NL/BSB | Download | |
BS 2389 / OB 5270 | 520 x 305 | ± 1005 | 125/150 | 39,5 | Nee | 0 | D-400 kN | NL/BSB | Download | |
BS 2389 / OB 52100 | 520 x 305 | ± 1255 | 125/150 | 39,5 | Nee | 0 | D-400 kN | NL/BSB | Download | |
BS 2389 VS / OB 5270 | 545 x 305 | ± 1005 | 125/150 | 39,5 | Nee | 0 | D-400 kN | NL/BSB | Download | |
BS 2389 VS / OB 52100 | 545 x 305 | ± 1255 | 125/150 | 39,5 | Nee | 0 | D-400 kN | NL/BSB | Download |
2-delig Gietijzer/Kunststof
Type | L X B | H | DN | Zandvang in l. | Vergr. | Holling in mm | Verkeersklasse | Certificaat | Productblad | Bestek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS 422 DR / OB 315 | 330 x 330 | 750 | 125 | 20 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
BS 422 DR WADI / OB 315 | 330 x 330 | 750 | 125 | 20 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
BS 422 DR Vlak / OB 315 | 330 x 330 | 750 | 125 | 20 | Optie | 0 | B-125KN | KOMO | Download | |
BS 423 DR / OB 315 | 330 x 330 | 750 | 125 | 20 | Nee | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
BS 424 DR / OB 315 | 335 x 345 | 800 | 125 | 20 | Nee | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
BS 425 DR / OB 315 | 380 x 380 | 765 | 125 | 20 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
BS 425-45 DR / OB 315 | 347 x 400 | 810 | 125 | 20 | Nee | 45 | B-125KN | KOMO | Download | |
BS 522 DR / OB 315 | 380 x 380 | 750 | 125 | 20 | Optie | 7 | C-250KN | KOMO | Download | |
BS 422 DR / OB 416 explosieveilig | 330 x 330 | 1300 | 125 | 18 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
BS 425 DR / OB 416 explosieveilig | 380 x 380 | 1310 | 125 | 18 | Optie | 7 | B-125KN | KOMO | Download | |
BS 425-45 DR / OB 416 explosieveilig | 347 x 400 | 1360 | 125 | 18 | Nee | 45 | B-125KN | Download | ||
BS 522 DR / OB 416 explosieveilig | 380 x 380 | 1300 | 125 | 18 | Optie | 7 | C-250KN | KOMO | Download | |
BS 410 DR / OB 410 | 300 x 300 | 645 | 125 | 8,5 | Optie | 0 | B-125KN | Download |