1-delig Gietijzer/Beton
Type | Band | L X B | H | DN | Zandvang in l. | Verkeersklasse | Certificaat | Productblad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 129 DRD | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 450 | 600/900 | 125/150 | 8,5/23 | B-125KN | KOMO | Download |
G 129 DRD WADI | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 450 | 600/900 | 125/150 | 8,5/23 | B-125KN | KOMO | Download |
G 139 DRD | 11/22, 11,5/22,5 RWS | 450 x 450 | 600/900 | 125/150 | 8,5/23 | B-125KN | KOMO | Download |
G 149 DRD | 7/20 | 450 x 350 | 940 | 125/150 | 20 | B-125KN | KOMO | Download |
G 159 DRD | 25/20 PWS | 450 x 350 | 940 | 125/150 | 20 | B-125KN | KOMO | Download |
G 169 DRD | 5/20 | 450 x 350 | 600/940 | 125/150 | 8,5/20 | B-125 KN | KOMO | Download |
G 169 DRD WADI | 5/20 | 450 x 350 | 600/940 | 125/150 | 8,5/20 | B-125 KN | KOMO | Download |
2-delig Gietijzer/Beton
Type | Band | L X B | H | DN | Zandvang in l. | Verkeersklasse | Certificaat | Productblad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS 129 DRD / OB 132 | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 450 | 900/1200 | 125/150 | 23 | B-125KN | KOMO | Download |
BS 129 DRD WADI / OB 132 | 13/15, 18/20, 28/30 | 450 x 450 | 900/1200 | 125/150 | 23 | B-125KN | KOMO | Download |
BS 139 DRD / OB 132 | 11/22, 11,5/22,5 RWS | 450 x 350 | 900/1200 | 125/150 | 23 | B-125KN | KOMO | Download |
BS 149 DRD / OB 127 | 7/20 | 450 x 350 | 940 | 125/150 | 20 | B-125 KN | KOMO | Download |
BS 169 DRD / OB 127 | 5/20 | 450 x 350 | 940 | 125/150 | 20 | B-125 KN | KOMO | Download |
BS 169 DRD WADI / OB 127 | 5/20 | 450 x 350 | 940 | 125/150 | 20 | B-125 KN | KOMO | Download |