Meer informatie?

+31 (0)495-574 574

Slib & Voorafscheiders

Slibvangkolk <>

Type Doorlaat Capaciteit (l/s) Inhoud (l) Inhoud vet (l) Inhoud Slib (l) Vloeistof (l) Sediment (l) Olie (l) Diameter ØD Bovenmaat Ondermaat Band L X B B X H Diepte Rooster l x b rooster l x b deksel l x b rand Doorlaat (Aantal) Hoogte rand + rooster Aansluiting binnen/buitenmaat H Capaciteit (m³/uur) Opvoerhoogte Nom. Stroom Vermogen Max. doorlaat DN Zandvang in l. Vergr. Scharnier Spindelaansluiting Holling in mm Verkeersklasse Certificaat Belasting Gewicht Productblad
NEBOcon Plan 24 - 24 - - - - 650 x 650 750 150 Download
NEBOcon 5512.105 - 650 - - - 1240 - 1725 150 Download
NEBOcon 5512.110 - 1200 - - - 1440 - 1995 150 Download
NEBOcon 5512.115 - 2500 - - - 1800 - 2275 150 Download

Slibvanggoot Beton <>

Type Doorlaat Capaciteit (l/s) Inhoud (l) Inhoud vet (l) Inhoud Slib (l) Vloeistof (l) Sediment (l) Olie (l) Diameter ØD Bovenmaat Ondermaat Band L X B B X H Diepte Rooster l x b rooster l x b deksel l x b rand Doorlaat (Aantal) Hoogte rand + rooster Aansluiting binnen/buitenmaat H Capaciteit (m³/uur) Opvoerhoogte Nom. Stroom Vermogen Max. doorlaat DN Zandvang in l. Vergr. Scharnier Spindelaansluiting Holling in mm Verkeersklasse Certificaat Belasting Gewicht Productblad
NEBOcon Plan 240 - 240 - - - - 2160 x 510 505 150 Download
NEBOcon Plan 400 - 400 - - - - 2300 x 730 760 150 Download
NEBOcon 5512.109 - 825 - - - - 1790 x 990 1200 150 Download
NEBOcon 5512.121 - 1200 - - - - 2850 x 950 1200 150 Download
NEBOcon 5512.113 - 2200 - - - - 4890 x 950 1200 150 Download

Voorafscheiders Beton <>

Type Doorlaat Capaciteit (l/s) Inhoud (l) Inhoud vet (l) Inhoud Slib (l) Vloeistof (l) Sediment (l) Olie (l) Diameter ØD Bovenmaat Ondermaat Band L X B B X H Diepte Rooster l x b rooster l x b deksel l x b rand Doorlaat (Aantal) Hoogte rand + rooster Aansluiting binnen/buitenmaat H Capaciteit (m³/uur) Opvoerhoogte Nom. Stroom Vermogen Max. doorlaat DN Zandvang in l. Vergr. Scharnier Spindelaansluiting Holling in mm Verkeersklasse Certificaat Belasting Gewicht Productblad
NEBOpre 5545.110/(111) 3 2460 - 1000 1039 1800 - 2240/(2275) 150 Download
NEBOpre 5545.120/(121) 3 4870 - 1800 1848 2240 - 2685/(2720) 150 Download
NEBOpre E-5545.120(121) 3 4870 - 1800 1848 2240 - 2395/(2430) 150 Download
NEBOpre 5545.130/(131) 15 2370 - 1000 1039 1800 - 2240/(2275) 200 Download
NEBOpre 5545.140/(141) 15 4710 - 1800 1848 2240 - 2685/(2720) 200 Download
NEBOpre E-5545.140/(141) 15 4710 - 1800 1848 2240 - 2395/(2430) 200 Download

Bezinkselafscheider Kunststof <>

Type Doorlaat Capaciteit (l/s) Inhoud (l) Inhoud vet (l) Inhoud Slib (l) Vloeistof (l) Sediment (l) Olie (l) Diameter ØD Bovenmaat Ondermaat Band L X B B X H Diepte Rooster l x b rooster l x b deksel l x b rand Doorlaat (Aantal) Hoogte rand + rooster Aansluiting binnen/buitenmaat H Capaciteit (m³/uur) Opvoerhoogte Nom. Stroom Vermogen Max. doorlaat DN Zandvang in l. Vergr. Scharnier Spindelaansluiting Holling in mm Verkeersklasse Certificaat Belasting Gewicht Productblad
430 R - 24 - - - 315 - 830 125 Download
430 D - 24 - - - 315 - 830 125 Download
431 R - 24 - - - 315 - 830 125 Download
431 D - 24 - - - 315 - 830 125 Download

Bezinkselafscheider Beton <>

Type Doorlaat Capaciteit (l/s) Inhoud (l) Inhoud vet (l) Inhoud Slib (l) Vloeistof (l) Sediment (l) Olie (l) Diameter ØD Bovenmaat Ondermaat Band L X B B X H Diepte Rooster l x b rooster l x b deksel l x b rand Doorlaat (Aantal) Hoogte rand + rooster Aansluiting binnen/buitenmaat H Capaciteit (m³/uur) Opvoerhoogte Nom. Stroom Vermogen Max. doorlaat DN Zandvang in l. Vergr. Scharnier Spindelaansluiting Holling in mm Verkeersklasse Certificaat Belasting Gewicht Productblad
Slibvangput 41030/500 - 300 - - - 1140 - 955 150 Download
Slibvangput 41065/500 - 650 - - - 1140 - 1425 150 Download
NEBOsed 5510.105 /(106) - 650 - - - 1240 - 1690/(1725) 150 Download
NEBOsed 5510.102/(103) - 1200 - - - 1440 - 1960/(1995) 150 Download
NEBOsed 5510.110/(111) - 2500 - - - 1800 - 2240/(2275) 150 Download
NEBOsed 5510.115/(116) - 3000 - - - 2240 - 2135/(2170) 200 Download
NEBOsed E5510.115/(116) - 3000 - - - 2240 - 1845/(1880) 200 Download
NEBOsed 5510.125/(126) - 5000 - - - 2240 - 2685/(2720) 200 Download
NEBOsed E5510.125/(126) - 5000 - - - 2240 - 2395/(2430) 200 Download
NEBOsed 5510.130/(131) - 5000 - - - 2240 - 2785/(2820) 250 Download
NEBOsed E5510.130 /(131) - 5000 - - - 2240 - 2495/(2530) 250 Download
NEBOsed 5510.135/(136) - 6000 - - - 2240 - 3235/(3270) 250 Download
NEBOsed E5510.135/(136) - 6000 - - - 2240 - 2945/(2980) 250 Download
NEBOsed 5510.140/(141) - 8000 - - - 2740 - 2885/(2920) 300 Download
NEBOsed E5510.140 /(141) - 8000 - - - 2740 - 2595/(2630) 300 Download
NEBOsed 5510.145/(146) - 10000 - - - 2740 - 3235/(3270) 250 Download
NEBOsed E5510.145/(146) - 10000 - - - 2740 - 2945/(2980) 250 Download
NEBOsed 5510.147/(148) - 10000 - - - 2740 - 3235/(3270) 300 Download
NEBOsed E5510.147/(148) - 10000 - - - 2740 - 2945/(2980) 300 Download
NEBOsed 5510.150/(151) - 10600 - - - 3300 - 2910/(2945) 400 Download
NEBOsed E5510.150/(151) - 10600 - - - 3300 - 2675/(2710) 400 Download
NEBOsed 5510.155/(156) - 11300 - - - 3300 - 3160/(3195) 300 Download
NEBOsed E5510.155 /(156) - 11300 - - - 3300 - 2675/(2710) 300 Download
NEBOsed 5510.160/(161) - 12400 - - - 3300 - 3160/(3195) 400 Download
NEBOsed E5510.160/(161) - 12400 - - - 3300 - 2925/(2960) 400 Download
NEBOsed 5510.165/(166) - 13000 - - - 3300 - 3165/(3195) 300 Download
NEBOsed E5510.165/(166) - 13000 - - - 3300 - 2920/(2955) 300 Download
NEBOsed 5510.170/(171) - 14200 - - - 3300 - 3410/(3445) 400 Download
NEBOsed E5510.170/(171) - 14200 - - - 3300 - 3175/(3210) 400 Download
NEBOsed 5510.175/(176) - 14800 - - - 3300 - 3410/(3445) 300 Download
NEBOsed E5510.175/(176) - 14800 - - - 3300 - 3175/(3210) 300 Download
NEBOsed 5510.180/(181) - 15900 - - - 3300 - 3665/(3700) 400 Download
NEBOsed E5510.180/(181) - 15900 - - - 3300 - 3420/(3455) 400 Download
NEBOsed 5510.185/(186) - 16600 - - - 3300 - 3660/(3695) 300 Download
NEBOsed E5510.185/(186) - 16600 - - - 3300 - 3425/(3460) 300 Download
NEBOsed 5510.190/(191) - 17700 - - - 3300 - 3915/(3950) 400 Download
NEBOsed E5510.190/(191) - 17700 - - - 3300 - 3670/(3705) 400 Download
NEBOsed 5510.195/(196) - 18300 - - - 3300 - 3910/(3945) 300 Download
NEBOsed E5510.195/(196) - 18300 - - - 3300 - 3675/(3710) 300 Download

Sedimentatiebekkens <>

Type Doorlaat Capaciteit (l/s) Inhoud (l) Inhoud vet (l) Inhoud Slib (l) Vloeistof (l) Sediment (l) Olie (l) Diameter ØD Bovenmaat Ondermaat Band L X B B X H Diepte Rooster l x b rooster l x b deksel l x b rand Doorlaat (Aantal) Hoogte rand + rooster Aansluiting binnen/buitenmaat H Capaciteit (m³/uur) Opvoerhoogte Nom. Stroom Vermogen Max. doorlaat DN Zandvang in l. Vergr. Scharnier Spindelaansluiting Holling in mm Verkeersklasse Certificaat Belasting Gewicht Productblad
MSA 3310.110/(111) 3,9 1180 164 630 - 1240 - 2745/(2780) 150 Download
MSA 3310.210/(211) 5,6 1700 219 900 - 1440 - 2745/(2780) 150 Download
MSA 3310.310/(311) 9 2680 589 1300 - 1740 - 2745/(2780) 150 Download
MSA 3310.410/(411) 15 5090 1034 2300 - 2240 - 2845/(2880) 150 Download
MSA 3310.510/(511) 24 7460 1652 3600 - 2740 - 2845/(2880) 200 Download
MSA 3310.610/(611) 35 11590 2356 5300 - 3300 - 2790/(2990) 250 Download
MSA 3310.810/(811) 62,8 25120 5513 12560 - 4240 - 3660/(3745) 300 Download
MSA 3310.710/(711) 123 59080 13416 29500 - 6000 - 3910/(3995) 300 Download